|
MECCANISMO D’AZIONE dei FARMACI ANTIDEPRESSIVI: |

|
TEORIA MONOAMINERGICA DELLA DEPRESSIONE: |
|
CORRELAZIONE TRA SINTOMI DEPRESSIVI E SISTEMI MONOAMINERGICI COINVOLTI NELLA DEPRESSIONE |
| Noradrenalina | Serotonina | Dopamina | |
| Vigilanza | +++ | + | + |
| Attenzione | +++ | +++ | ++ |
| Funzioni cognitive | +++ | +++ | + |
| Umore | +++ | +++ | + |
| Affettività | +++ | +++ | + |
| Attività psicomotorie | + | + | +++ |
| Ideazione suicidaria | + | ++ | + |
| Dolore | + | ++ | + |
| Evitamento | + | +++ | + |
| Impulsività | + | +++ | + |
| Aggressività | + | +++ | +++ |
| Ansia | +++ | +++ | + |
| Sonno | + | +++ | +++ |
| Funzioni sessuali | + | +++ | +++ |
| Appetito | + | +++ | +++ |
Brunello N., Recenti acquisizioni nella farmacoterapia delle sindromi depressive: ruolo dell’iperico, UTET 1998
|
DISSOCIAZIONE TEMPORALE TRA L’INIZIO DEL TRATTAMENTO E LA COMPARSA DELL’EFFETTO CLINICO |

Dinamica dei sistemi monoaminergici e attività antidepressiva
Brunello N., Recenti acquisizioni nella farmacoterapia delle sindromi depressive: ruolo dell’iperico, UTET 1998